Skip to content
Quotazioni Mensili
| Dicembre 2025 | € 1.731,67 |
| Novembre 2025 | € 1.692,22 |
| Ottobre 2025 | € 1.665,95 |
| Settembre 2025 | € 1.672,92 |
| Agosto 2025 | € 1.708,19 |
| Luglio 2025 | € 1.712,91 |
| Giugno 2025 | € 1.737,21 |
| Maggio 2025 | € 1.703,41 |
| Aprile 2025 | € 1.881,67 |
| Marzo 2025 | € 1.878,33 |
| Febbraio 2025 | € 1.856,51 |
| Gennaio 2025 | € 1.902,95 |
| Dicembre 2024 | € 1.870,97 |
| Novembre 2024 | € 1.867,10 |
| Ottobre 2024 | € 1.807,24 |
| Settembre 2024 | € 1.819,31 |
| Agosto 2024 | € 1.950,00 |
| Luglio 2024 | € 1.996,31 |
| Giugno 2024 | € 2.055,53 |
| Maggio 2024 | € 1.985,47 |
| Aprile 2024 | € 1.891,77 |
| Marzo 2024 | € 1.931,08 |
| Febbraio 2024 | € 1.914,64 |
| Gennaio 2024 | € 1.867,93 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso